ekスポーツ(H82W)の買取相場

中古車の査定シュミレーション!
あなたの愛車の買取相場がまる分かり@東京都の中古車無料査定サービス人気ランキング

eKスポーツ
ekスポーツ(H82W)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
eKスポーツ 2013年式(平成25年) H82W X パープル 660cc 0km 63万円 ~ 73万円
eKスポーツ 2012年式(平成24年) H82W ロアコンプリートR パール 660cc 約23,000km 70万円 ~ 80万円
eKスポーツ 2011年式(平成23年) H82W ROARXパッケージB パープル 660cc 約21,000km 51万円 ~ 61万円
EKスポーツ 2010年式(平成22年) H82W R ターボ パープル 660cc 約22,000km 45万円 ~ 55万円
eKスポーツ 2009年式(平成21年) H82W R 4WD ガンメタ 660cc 約60,000km 45万円 ~ 55万円
ekスポーツ 2008年式(平成20年) H82W R レッド 660cc 約64,000km 30万円 ~ 40万円
EK スポーツ 2007年式(平成19年) H82W R TB パール 660cc 約49,000km 40万円 ~ 50万円
eKスポーツ 2006年式(平成18年) H82W 4WD Rターボ シルバー 660cc 約44,000km 48万円 ~ 58万円

2014年06月30日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【東京都版はこちら】