エディックス(BE3)の買取相場

中古車の査定シュミレーション!
あなたの愛車の買取相場がまる分かり@東京都の中古車無料査定サービス人気ランキング

エディックス(BE3)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
エディックス 2009年式(平成21年) BE3 20X Sパッケージ シルバー 2000cc 約68,000km 60万円 ~ 70万円
エディックス 2008年式(平成20年) BE3 20X ブラック 2000cc 約28,000km 84万円 ~ 94万円
エディックス 2007年式(平成19年) BE3 20X ブラック 2000cc 約43,000km 55万円 ~ 65万円
エディックス 2006年式(平成18年) BE3 20X シルバー 2000cc 約57,000km 39万円 ~ 49万円
エディックス 2005年式(平成17年) BE3 20X パープル 2000cc 約30,000km 27万円 ~ 37万円
エディックス 2004年式(平成16年) BE3 20X レッド 2000cc 約61,000km 36万円 ~ 46万円

2015年09月03日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【東京都版はこちら】