クリッパーバン(U72V)の買取相場

中古車の査定シュミレーション!
あなたの愛車の買取相場がまる分かり@東京都の中古車無料査定サービス人気ランキング

クリッパーバン(U72V)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
NV100クリッパー 2013年式(平成25年) U72V 4WD DX GLパッケージ ホワイト 660cc 約8,000km 67万円 ~ 77万円
クリッパーV 4WD 2012年式(平成24年) U72V DX ホワイト 660cc 約35,000km 50万円 ~ 60万円
クリッパーバン 4WD 2011年式(平成23年) U72V DX HR シルバー 660cc 約60,000km 39万円 ~ 49万円
クリッパーバン 2010年式(平成22年) U72V SD 4WD ホワイト 660cc 約39,000km 31万円 ~ 41万円
クリッパー バン 2009年式(平成21年) U72V DX 4WD H/R シルバー 660cc 約52,000km 37万円 ~ 47万円
クリッパーV 5D 2008年式(平成20年) U72V 4WD H GL シルバー 660cc 約55,000km 46万円 ~ 56万円
クリッパー バン 2007年式(平成19年) U72V DX H/R 4WD ホワイト 660cc 約18,000km 47万円 ~ 57万円
クリッパーバン 2006年式(平成18年) U72V 4WD クールシルバー 660cc 約68,000km 32万円 ~ 42万円
クリッパー バン 2004年式(平成16年) U72V 4WD DX ホワイト 660cc 約63,000km 29万円 ~ 39万円
クリッパー 2003年式(平成15年) U72V SD ホワイト 660cc 約13,000km 31万円 ~ 41万円

2015年11月21日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【東京都版はこちら】