シーマ(GF50)の買取相場

中古車の査定シュミレーション!
あなたの愛車の買取相場がまる分かり@東京都の中古車無料査定サービス人気ランキング

シーマ
シーマ(GF50)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
シーマ 2010年式(平成22年) GF50 450XL スーパーブラック 4500cc 約45,000km 162万円 ~ 172万円
シーマ 2009年式(平成21年) GF50 450VIP ネイビー 4500cc 約52,000km 137万円 ~ 147万円
シーマ 2008年式(平成20年) GF50 450XL シルバー 4500cc 約27,000km 136万円 ~ 146万円
シーマ 2007年式(平成19年) GF50 450XV パール 4500cc 約55,000km 70万円 ~ 80万円
シーマ 2006年式(平成18年) GF50 450XL シルバー 4500cc 約70,000km 23万円 ~ 33万円
シーマ 2005年式(平成17年) GF50 パール 4500cc 約28,000km 97万円 ~ 107万円
シーマ 2004年式(平成16年) GF50 450XV パール 4490cc 約52,000km 59万円 ~ 69万円
シ-マ 2003年式(平成15年) GF50 450XL マルチ カワ シャンパン 4500cc 約49,000km 43万円 ~ 53万円
シーマ SED 2002年式(平成14年) GF50 450XL ベージュ 4500cc 約52,000km 21万円 ~ 31万円
シ-マ 2001年式(平成13年) GF50 450XV レザー マルチ ベージュ 4500cc 約15,000km 48万円 ~ 58万円

2015年03月24日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【東京都版はこちら】