パジェロミニ(H53A)の買取相場

中古車の査定シュミレーション!
あなたの愛車の買取相場がまる分かり@東京都の中古車無料査定サービス人気ランキング

パジェロミニ(H53A)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
パジェロミニ 2012年式(平成24年) H53A XR ブラック 660cc 約16,000km 73万円 ~ 83万円
パジェロミニ 2011年式(平成23年) H53A XR ブラック 660cc 約21,000km 65万円 ~ 75万円
パジェロミニ 2010年式(平成22年) H53A LTD ブラック 660cc 約25,000km 50万円 ~ 60万円
パジェロミニ 2009年式(平成21年) H53A ナビエディションXR シルバー2 660cc 約48,000km 44万円 ~ 54万円
パジェロミニ 2008年式(平成20年) H53A XR レッド 660cc 約34,000km 50万円 ~ 60万円
パジェロミニ 2007年式(平成19年) H53A XR ブルー 660cc 約11,000km 46万円 ~ 56万円
パジェロミニ 2006年式(平成18年) H53A XR シルバー 660cc 約56,000km 27万円 ~ 37万円
パジェロミニ 2005年式(平成17年) H53A TB VR ホワイト 660cc 約57,000km 28万円 ~ 38万円
パジェロミニ 2004年式(平成16年) H53A XR ツートン 660cc 約51,000km 21万円 ~ 31万円
パジェロ ミニ 2003年式(平成15年) H53A VR ターボ ブラック2 660cc 約57,000km 26万円 ~ 36万円
パジェロミニ 2002年式(平成14年) H53A XR ワイン 660cc 約59,000km 19万円 ~ 29万円
パジェロミニ 2001年式(平成13年) H53A X パールホワイト 660cc 約56,000km 10万円 ~ 20万円
パジェロミニ 2000年式(平成12年) H53A シルバーM 660cc 約57,000km 5万円 ~ 15万円
パジェロミニ 1999年式(平成11年) H53A シルバー 660cc 約42,000km 0 ~ 9万円
パジェロミニ 1998年式(平成10年) H53A グリーン 660cc 約51,000km 2万円 ~ 12万円

2016年11月09日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【東京都版はこちら】