ボンゴトラック(SK82T)の買取相場

中古車の査定シュミレーション!
あなたの愛車の買取相場がまる分かり@東京都の中古車無料査定サービス人気ランキング

ボンゴトラック(SK82T)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
ボンゴ トラック 2010年式(平成22年) SK82T ワイドロー Wタイヤ 1T ホワイト 1800cc 約30,000km 68万円 ~ 78万円
ボンゴ 2009年式(平成21年) SK82T DX パワーゲート ホワイト 1800cc 約20,000km 83万円 ~ 93万円
ボンゴT 2008年式(平成20年) SK82T DX 0.85トン ワイドロー ホワイト 1800cc 約14,000km 70万円 ~ 80万円
ボンゴ トラック 2007年式(平成19年) SK82T キャンピング ホワイト 1800cc 約51,000km 215万円 ~ 225万円
ボンゴT 2006年式(平成18年) SK82T DX L ホワイト 1800cc 約2,000km 73万円 ~ 83万円
ボンゴ トラック 2005年式(平成17年) SK82T ワイドロー ロング ホワイト 1800cc 約37,000km 53万円 ~ 63万円
ボンゴ 2004年式(平成16年) SK82T ホワイト 1780cc 約60,000km 35万円 ~ 45万円
ボンゴT 2003年式(平成15年) SK82T 0.85トン ホワイト 1800cc 約16,000km 37万円 ~ 47万円
ボンゴ トラック 2002年式(平成14年) SK82T GL ワイドロー ホワイト 1800cc 約34,000km 41万円 ~ 51万円
ボンゴ トラック 2000年式(平成12年) SK82T DX ホワイト 1800cc 約19,000km 23万円 ~ 33万円
ボンゴ 1999年式(平成11年) SK82T GL ホロ ホワイト 1800cc 約68,000km 21万円 ~ 31万円

2015年08月26日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【東京都版はこちら】