エアウェイブ(GJ1)の買取相場

中古車の査定シュミレーション!
あなたの愛車の買取相場がまる分かり@東京都の中古車無料査定サービス人気ランキング

エアウェイブ(GJ1)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
エアウェイブ 2012年式(平成24年) GJ1 M グレー 1500cc 約51,000km 64万円 ~ 74万円
エアウェイブ 2011年式(平成23年) GJ1 M シルバー 1500cc 約60,000km 64万円 ~ 74万円
エアウェイブ 2010年式(平成22年) GJ1 ST パールホワイト 1500cc 約51,000km 88万円 ~ 98万円
エアウェイブ 2009年式(平成21年) GJ1 M ブラック 1500cc 約11,000km 55万円 ~ 65万円
エアウェイブ 2008年式(平成20年) GJ1 ST ブルー 1500cc 約59,000km 69万円 ~ 79万円
エアウェイブ 2007年式(平成19年) GJ1 Lスカイルーフ HDDナビ HID ブラック 1500cc 約54,000km 58万円 ~ 68万円
エアウェイブ 2006年式(平成18年) GJ1 G スカイルーフ Lグリーン 1500cc 約12,000km 39万円 ~ 49万円
エアウェイブ 2005年式(平成17年) GJ1 L スカイルーフ ライトグリーン 1500cc 約69,000km 17万円 ~ 27万円

2015年09月10日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【東京都版はこちら】