エブリィワゴン(DA62W)の買取相場

中古車の査定シュミレーション!
あなたの愛車の買取相場がまる分かり@東京都の中古車無料査定サービス人気ランキング

エブリィワゴン(DA62W)の買取相場情報です。買取相場データは情報公開時点での買い取り相場で価格を保証するものではありません。正確な買取価格はオンライン無料査定でご確認下さい。

車種 年式 型式 グレード ボディーカラー 排気量 走行距離 買取相場
エブリィW 2008年式(平成20年) DA62W JPターボ ロールーフ パール 660cc 約50,000km 53万円 ~ 63万円
エブリィ 2006年式(平成18年) DA62W PZ TB ハイルーフ ブラック 660cc 約52,000km 42万円 ~ 52万円
エブリィ ワゴン 2005年式(平成17年) DA62W ジョイポップターボPZ ハイルーフ ブラック 660cc 約35,000km 35万円 ~ 45万円
エブリイ W 2004年式(平成16年) DA62W ジョイポップTBPZ ブラック 660cc 約67,000km 30万円 ~ 40万円
エブリィ 2003年式(平成15年) DA62W 4WD ジョイポップターボPZ ブラック 660cc 約55,000km 47万円 ~ 57万円
エブリィ ワゴン 2002年式(平成14年) DA62W ジョイポップターボPZ HR パール 660cc 約53,000km 39万円 ~ 49万円
エブリイW 2001年式(平成13年) DA62W TB ジョイポップ PZ ブラック 660cc 約53,000km 24万円 ~ 34万円

2016年11月09日時点

スマホの方はスワイプで横スクロール可能です。


車買取業者人気ランキング【東京都版はこちら】